PerpNeedle — 插针检测 全市场扫描

已订阅品种: 150 总 tick: 201,197 总强平事件: 78 (全市场) OBI: 150 品种 / 610,272 快照 运行时长: 0m 0s 📊 历史 🔬 自检 ⚙ 配置
跨品种同步度 ▼ 0 过去 30s 触发 wick 的品种数 (点击展开)
广谱事件压制 ▼ ✓ 未压制 累计触发 0 次 (点击展开历史)
全市场 60s 强平 ▼
多爆↓ 0 次 $0
空爆↑ 6 次 $9,389
净压力: ↑ 空爆占优 (利多反弹)(净 $9,389)
全局熔断 ✓ 正常 直到 —

Symbol 心跳 (按 60s 成交额降序前 30)

Symbol最新价60s 成交额 (USD)累计 tick最近 tick
BTCUSDT 78792.9 9,746,234 22073 22:07:04.021
ETHUSDT 2471.58 9,440,226 24176 22:07:03.934
SOLUSDT 106.91 3,322,612 6417 22:07:03.660
XRPUSDT 1.4036 1,063,292 3304 22:07:03.659
ZECUSDT 849.35 997,540 13497 22:07:03.602
UNIUSDT 5.185 866,882 5919 22:07:03.952
PEPEUSDT 3.666E-06 562,455 1425 22:07:03.816
DOGEUSDT 0.08537 501,439 1867 22:07:03.867
HYPEUSDT 83.875 311,890 5270 22:07:03.602
LABUSDT 0.09081 291,649 12670 22:07:03.679
TRUMPUSDT 2.554 280,441 4225 22:07:03.658
XAUUSDT 4482.5 241,261 632 22:07:03.055
SNDKUSDT 1495.5 222,441 1231 22:07:03.826
WLDUSDT 0.3809 194,036 1071 22:07:04.007
SUIUSDT 0.7479 185,613 1516 22:07:03.545
ADAUSDT 0.2042 118,291 957 22:07:03.366
SKHYNIXUSDT 1232.49 112,350 743 22:07:02.911
ENAUSDT 0.16097 109,819 3685 22:07:03.602
PUMPUSDT 0.004913 105,725 2977 22:07:03.952
DOSUSDT 0.324 82,800 4403 22:07:03.891
BNBUSDT 698 65,541 576 22:07:00.480
AUCTIONUSDT 3.681 63,537 3746 22:07:03.602
BCHUSDT 251.5 63,250 559 22:07:02.842
LINKUSDT 11.509 60,147 1400 22:07:02.923
ONDOUSDT 0.3614 56,781 530 22:07:04.008
LITUSDT 3.5619 55,912 3843 22:07:03.228
TAOUSDT 237.4 52,905 453 22:07:02.924
SKHYUSDT 163.58 48,185 265 22:06:59.886
FILUSDT 0.685 45,552 798 22:07:00.196
LTCUSDT 49.56 42,923 333 22:07:01.928

信号 Feed (最近 0)

⏳ 等待触发 · 三信号联合门槛 wick ≥ 5.0%  ·  vol ≥ 2.0×  ·  liq ≥ $500  ·  rebound 回补 ≥ 25.0% wick高度
诊断: 后端 proximity 已上报 18446 次  ·  map 内活跃品种 30  ·  Top(10) 返回 10
# Symbol 方向 Wick% Vol× Liq $ Rebound% OBI 信号数 阻塞 更新
1 LITUSDT [60 s] Short 0.45 /1.00 2.7× /2.5 $138 /$200 35.22 /35.2 0.49 2/4 wick_too_small ⚠ 14m ago
2 AUCTIONUSDT [120 s] Long 1.11 /1.1123168746608790016277807900 0.6× /1.5 $0 /$200 31.71 /31.7 0.30 2/4 no_volume_spike ⚠ 16m ago
3 CROUSDT [60 s] Short 0.62 /1.3298308980462978164505007400 2.2× /3.0 $0 /$200 71.05 /48.1 -0.52 1/4 wick_too_small ⚠ 15m ago
4 SKHYUSDT [120 s] Long 0.03 /1.00 5.7× /6.7 $0 /$200 20.00 /15.0 -0.40 1/4 wick_too_small ⚠ 16m ago
5 SUIUSDT [30 s] Long 0.11 /1.00 1.8× /1.5 $0 /$200 50.00 /66.7 0.06 1/4 wick_too_small ⚠ 14m ago
6 SNDKUSDT [30 s] Long 0.05 /1.00 1.7× /2.3 $0 /$200 56.76 /49.2 -0.24 1/4 wick_too_small ⚠ 14m ago
7 LABUSDT [30 s] Short 0.32 /1.0757409440175631174533479700 0.7× /1.5 $0 /$200 65.52 /59.1 0.27 1/4 wick_too_small ⚠ 14m ago
8 WLDUSDT [120 s] Short 0.34 /1.00 1.1× /3.0 $0 /$200 84.62 /57.1 -0.04 1/4 wick_too_small ⚠ 15m ago
9 MSTRUSDT [30 s] Short 0.13 /1.00 2.3× /4.2 $0 /$200 23.53 /17.4 0.18 1/4 wick_too_small ⚠ 14m ago
10 UNIUSDT [60 s] Long 0.17 /1.00 0.6× /1.5 $0 /$200 100.00 /70.0 0.17 1/4 wick_too_small ⚠ 14m ago
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.